A eliminadora de névoa de óleo Lina é especialmente projetada para máquinas operatrizes embutidas, com volume de compartimento de 176 CF (5 m³) ou menos.
A Lina tem capacidade de 300 CFM (500 m³/h) e é projetada para ser montada diretamente na parte superior ou lateral da máquina, ou em um suporte próximo a ela. Isso economiza espaço e tubulações desnecessárias. Também facilita a movimentação da máquina operatriz quando os requisitos de produção mudam.
Os usuários de pequenas máquinas podem agora dispor da usual eficiência, flexibilidade e de soluções que requerem manutenção mínima, oferecidas por outros produtos da 3nine. A Lina oferece uma economia imbatível e um ROI muito rápido.
Aplicação | Limpeza de névoa de óleo no ambiente da oficina |
---|---|
Instalação | Diretamente na máquina, Em um suporte de parede, Em uma coluna de suporte |
Max tamanho cabine | <5 m3 |
Fluxo ar | 500m3/h |
Unidade | Lina 500 |
---|---|
Aplicação | Limpeza de névoa de óleo no ambiente da oficina |
Instalação | Diretamente na máquina, Em um suporte de parede, Em uma coluna de suporte |
Max tamanho cabine | <5 m3 |
Fluxo ar | 500m3/h |
Condições operação | 5-50°C |
Fonte Alimentação | 16A, 3-fas, 400V, 50Hz |
Potência motor | 0.55kW |
Corrente nominal | 1.35A |
Velocidade do rotor | 2790 rpm |
Altura com HEPA | 840 mm |
Diâmetro | Ø 480 mm |
Peso | 54 kg |
Tubo entrada | Ø 125.5 mm |
Nível sonoro | <65 dB (A) |
A eliminadora de névoa de óleo Lina é especialmente projetada para máquinas operatrizes embutidas, com volume de compartimento de 176 CF (5 m³) ou menos.
A Lina tem capacidade de 300 CFM (500 m³/h) e é projetada para ser montada diretamente na parte superior ou lateral da máquina, ou em um suporte próximo a ela. Isso economiza espaço e tubulações desnecessárias. Também facilita a movimentação da máquina operatriz quando os requisitos de produção mudam.
Os usuários de pequenas máquinas podem agora dispor da usual eficiência, flexibilidade e de soluções que requerem manutenção mínima, oferecidas por outros produtos da 3nine. A Lina oferece uma economia imbatível e um ROI muito rápido.
Unidade | Lina 500 |
---|---|
Aplicação | Limpeza de névoa de óleo no ambiente da oficina |
Instalação | Diretamente na máquina, Em um suporte de parede, Em uma coluna de suporte |
Max tamanho cabine | <5 m3 |
Fluxo ar | 500m3/h |
Condições operação | 5-50°C |
Fonte Alimentação | 16A, 3-fas, 400V, 50Hz |
Potência motor | 0.55kW |
Corrente nominal | 1.35A |
Velocidade do rotor | 2790 rpm |
Altura com HEPA | 840 mm |
Diâmetro | Ø 480 mm |
Peso | 54 kg |
Tubo entrada | Ø 125.5 mm |
Nível sonoro | <65 dB (A) |
Acessórios e peças de reposição
Imagens de instalação
MOOG Inc. Aircraft Group, EUA
Antes de instalar o Sistema de Separação de Névoa de Óleo da 3nine, tínhamos que trocar o filtro a cada duas semanas